- | ![Matias Riikonen Matias Riikonen]() | | Goalkeeper |
| Feb 24, 2002 (17) |  |  | 25 k € |
12 |   ![Eetu Huuhtanen Eetu Huuhtanen]() | | Goalkeeper |
| Jan 31, 2003 (16) |  |  | 25 k € |
1 | ![Mika Hilander Mika Hilander]() | | Goalkeeper |
| Aug 17, 1983 (35) |  |  | - |
- | ![Aku Kavén Aku Kavén]() | | Goalkeeper |
| Sep 10, 2002 (16) |  |  | |
16 | ![Tatu Miettunen Tatu Miettunen]() | | Centre-Back |
| Apr 24, 1995 (24) |  |  | 300 k € |
13 | ![Baba Mensah Baba Mensah]() | | Centre-Back |
| Aug 20, 1994 (24) |  |  | 250 k € |
3 | ![Diogo Tomas Diogo Tomas]() | | Centre-Back |
| Jul 31, 1997 (21) | 
 |  | 100 k € |
17 |   ![Juho Pietola Juho Pietola]() | | Centre-Back |
| Apr 6, 2002 (17) |  |  | 25 k € |
31 | ![Miska Rautiola Miska Rautiola]() | | Centre-Back |
| Jun 20, 1998 (21) |  |  | - |
15 | ![Mikael Almen Mikael Almen]() | | Left-Back |
| Mar 8, 2000 (19) |  |  | 25 k € |
28 |   ![Tuure Mäntynen Tuure Mäntynen]() | | Left-Back |
| Jan 17, 2000 (19) |  |  | 25 k € |
4 | ![Felipe Aspegren Felipe Aspegren]() | | Right-Back |
| Feb 12, 1994 (25) | 
 |  | 300 k € |
2 |   ![Janne Saksela Janne Saksela]() | | Right-Back |
| Mar 14, 1993 (26) |  |  | 100 k € |
5 | ![Jair Jair]() | | Central Midfield |
| Aug 3, 1994 (24) |  |  | 200 k € |
- | ![Yusif Moussa Yusif Moussa]() | | Central Midfield |
| Sep 4, 1998 (20) | 
 |  | 150 k € |
7 |   ![Joona Veteli Joona Veteli]() | | Central Midfield |
| Apr 21, 1995 (24) |  |  | 150 k € |
14 | ![Tuure Siira Tuure Siira]() | | Central Midfield |
| Oct 25, 1994 (24) |  |  | 150 k € |
6 | ![Doni Arifi Doni Arifi]() | | Central Midfield |
| Apr 11, 2002 (17) | 
 |  | 25 k € |
21 | ![Janne-Pekka Laine Janne-Pekka Laine]() | | Central Midfield |
| Jan 25, 2001 (18) |  |  | 25 k € |
10 | ![Lauri Ala-Myllymäki Lauri Ala-Myllymäki]() | | Attacking Midfield |
| Jun 4, 1997 (22) |  |  | 500 k € |
25 | ![Emile Paul Tendeng Emile Paul Tendeng]() | | Attacking Midfield |
| Dec 31, 1992 (26) |  |  | 200 k € |
23 | ![Naatan Skyttä Naatan Skyttä]() | | Attacking Midfield |
| May 7, 2002 (17) |  |  | 50 k € |
- | ![Oiva Jukkola Oiva Jukkola]() | | Attacking Midfield |
| May 21, 2002 (17) |  |  | |
9 | ![Ilari Mettälä Ilari Mettälä]() | | Left Winger |
| Apr 26, 1994 (25) |  |  | 150 k € |
20 |   ![Eero Tamminen Eero Tamminen]() | | Left Winger |
| May 19, 1995 (24) |  |  | 50 k € |
19 |   ![Eetu Mömmö Eetu Mömmö]() | | Left Winger |
| May 4, 2002 (17) |  |  | 25 k € |
8 | ![Iiro Järvinen Iiro Järvinen]() | | Right Winger |
| Nov 3, 1996 (22) |  |  | 200 k € |
27 |   ![Maksim Stjopin Maksim Stjopin]() | | Right Winger |
| Apr 8, 2003 (16) |  |  | 25 k € |
96 | ![Gaëtan Missi Mezu Gaëtan Missi Mezu]() | | Centre-Forward |
| May 4, 1996 (23) | 
 |  | 200 k € |
11 | ![Stenio Stenio]() | | Centre-Forward |
| Jun 29, 1994 (25) |  |  | 150 k € |
26 | ![Tiemoko Fofana Tiemoko Fofana]() | | Centre-Forward |
| Oct 22, 1999 (19) |  |  | 100 k € |
- | ![Zakaria Suraka Zakaria Suraka]() | | Centre-Forward |
| Jan 17, 1996 (23) |  |  | 50 k € |
18 | ![Eemeli Raittinen Eemeli Raittinen]() | | Centre-Forward |
| Feb 3, 2000 (19) |  |  | 25 k € |